Новости
15 наиболее динамично развивающихся компаний агропромышленного комплекса России по итогам 2018 года
07.11.2019
| Место компании в списке топ-20 | Место в основном рейтинге | Компания | Выручка в 2018 г. (млн руб.) | Темп прироста выручки за год (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Агрохолдинг «Степь» | 24 161,0 | 136,6 |
| 2 | 17 | АО «Агросила» | 38 500,0 | 90,1 |
| 3 | 10 | АО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» (АО «Астон») | 81 650,9 | 90,0 |
| 4 | 37 | Холдинг «Авангард-Агро» | 17 322,0 | 36,2 |
| 5 | 1 | ГК «Содружество» («С-Соя», «Агропродукт» + ТДС) | 151 413,9 | 36,1 |
| 6 | — | Холдинг «Агрогард» | 7 900 | 35,0 |
| 7 | 54 | ГК АСБ | 11 012,1 | 31,5 |
| 8 | 57 ООО | «Мегамикс» | 10 046,0 | 29,6 |
| 9 | 79 ООО | «Био-Тон» | 5 188,8 | 26,8 |
| 10 | 27 | Сибирская аграрная группа | 23 486,0 | 25,0 |
| 11 | 11 | ГК «Агропромкомплектация» | 60 912,5 | 24,5 |
| 12 | 9 | ГК «Агро-Белогорье» | 82 718,4 | 24,5 |
| 13 | 39 | ООО «Птицефабрика „Акашевская“» | 16 176,5 | 22,7 |
| 14 | 40 | ГК «АПК Дон» | 16 079,6 | 20,8 |
| 15 | 58 | ООО «Русская аграрная группа» (бывш. Агропромгруппа «Молочный продукт») | 9 522,5 | 17,0 |
Источник: АЦ «Эксперт»